ETABLISSEMENT | NOMBRE DE LABORATOIRES |
ENSEM | 4 |
ESTC |
4 |
FSAC | 19 |
ENSC | 2 |
FSMB | 19 |
ENSET | 1 |
FST | 13 |
ENSAM | 1 |
FMD | 1 |
FMPC | 10 |
FLSHBM | 10 |
FLSHM | 8 |
FLSHAC | 8 |
FSJESM | 7 |
FSJESAS | 3 |
FSJESC | 10 |
ENCG | 3 |
Total | 123 |
DOMAINE | NOMBRE DE LABORATOIRES |
Sciences et techniques | 63 |
Sciences de la santé |
11 |
Lettres et sciences humaines | 26 |
Sciences juridiques, économiques et Sociales | 23 |